Staněk-statistika 2010/2011

Soupeř GO GV P G A B +/- TM PG GO
Prague Amateurs 2 3 C 0 0 0 0 0 0 0
HC Žižkov 6 5 C 1 2 3 1 0 0 0
HC Gryf 5 3 C 2 0 2 1 0 0 0
Q-foto farma 4 6 C 2 1 3 5 0 0 0
HC Pitbulls 3 10 C 1 1 2 2 0 0 0
HC Sršni Praha 4 6 C 1 0 1 4 0 0 0
Gaston Seals 6 3 O 0 0 0 -3 2 0 0
Blackbulls 0 5 C 0 0 0 0 0 0 0
HC Angio 2 4 C 0 1 1 1 0 0 0
SKP Praha 10 1 6 C 0 0 0 1 0 0 0
BK Black&White 6 3 - - - - - - - -
Prague Amateurs 2 4 C 0 1 1 1 0 0 0
HC Žižkov 3 4 C 0 1 1 2 0 0 0
HC Gryf 3 3 C 1 1 2 2 0 0 0
Q-foto farma 2 1 C 1 0 1 1 0 0 0
HC Pitbulls 3 3 C 0 0 0 1 0 0 0
HC Sršni Praha 5 3 C 0 0 0 0 0 0 0
Gaston Seals 6 2 C 0 0 0 0 0 0 0
Blackbulls 3 8 C 1 2 3 4 0 0 0
HC Angio 2 6 C 1 0 1 0 0 0 0
SKP Praha 10 9 4 O 1 0 1 -2 0 0 0
BK Black&White 7 3 C 1 0 1 -2 0 0 0
CELKEM 84 95 21 13 10 23 19 2 0 0

Sponzoři a partneři

Všechna práva vyhrazena - © Roosters 2011