20.kolo
Roosters vs HC Coda Praha - 2:7 (1:1, 0:5, 1:1)
hráči v poli | P | G | A | B | +/- | TM |
Látka | LK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Krejčík* |
PK | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Přibyl |
LK | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
Peroutka |
PK | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Staněk | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bém | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Pavlík | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Gajarský | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soulek | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Koláčný | O | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
Pešek | O | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
brankář | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
Kovařík |
25 | 7 | 18 |
72,00 |
0 |
0 |