Statistiky
sezóna 2021/2022 (Top divize), sezóna 2022/2023 (Top divize), sezóna 2023/2024 (Megamix divize),
Sezóna 2024/2025 ( PHM Cup - Super divize )
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | TM | PG | GO |
12 | Bartoš Matouš | O | |||||||
19 | Bumerl Vojta | O | |||||||
14 | Jiřík Jakub | O | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Koláčný Petr | O | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nekula Martin | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||
11 | Bém Jiří | Ú | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
82 | Ciesarík Petr | Ú | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
41 | Georgiev Petr | Ú | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 |
15 | Jeschke Lukáš | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ketner Robert | Ú | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 |
20 | Krejčík Filip | Ú | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
25 | Peroutka Michal | Ú | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pospíchal Václav | Ú | |||||||
0 | Staněk Tomáš | Ú | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 |
10 | Šulc Jakub | Ú | 6 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||||||
N | Blahovec Maroš |
Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N | Haša jiří | O | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
N | Kroupa Lukáč | Ú | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
N | Liška Richard | Ú | |||||||
N | Mazánek Jaroslav | Ú | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
N | Šonka Štěpán | Ú | |||||||
N | Merenus Matěj | Ú | |||||||
N | Merenus Michal | Ú | |||||||
N | Šrubař Jan | Ú | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
N | Šurin Marek | Ú | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
N | Teč Miloš | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N | Tichý Ondra | Ú | |||||||
N | Veverka Jakub | Ú | 9 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 |
# | brankáři | Z | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp% | SO | A | TM |
21 | Černík Matěj | |||||||||
21 | Kučera Petr | |||||||||
69 | Novák Jiří |
7 | 262 | 30 | 232 | 4,3 | 88,55 | 0 | 0 | 2 |
21 | Simer Pavel | 1 | 41 | 4 | 37 | 4 | 90,24 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stašek Jakub | 1 | 49 | 2 | 47 | 2 | 95,92 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 14.11.2024 21:08:20
Vysvětlivky sloupců
Hráči v poli
# - číslo dresu
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
+/- - produktivita hráče
TM - trestné minuty
PG - góly v přesilovce
GO - góly v oslabení
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / zápasy )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty