8.kolo
Roosters vs HC Wizards DDM P10 - 1:7 (0:3, 0:1, 1:3)
hráči v poli | P | G | A | B | +/- | TM |
Georgiev | LK | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Bém | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Krejčík* | PK | 1pg | 0 | 1 | -1 | 0 |
Přibyl | LK | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Matějka | C | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
Pavlík | PK | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Soulek | O | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Pešek | O | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Staněk | O | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
brankář | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
Merenus |
20 | 7 | 13 | 65,00% | 0 | 0 |